記載内容に関しましては、大使館・移民局の最新情報の記載に努めておりますが、急な発表・変更によりに誤差が出てしまう場合もございますので、予めご理解下さい。
申請国・ビザの種類によっては、未成年、外国籍の方は作業量が増加するため、掲載料金にプラス料金が発生する場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
オーストラリア、カナダ、ニュージーランドをはじめ各国のワーキングホリデービザ取得、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、ニュージーランドの学生ビザ取得ならお任せ下さい。
入学金 | £65 |
---|---|
授業料 | 【4週】£612 【12週】£1528 【24週】£2348 |
週の授業時間 | 一般英語(午前クラス)週20時間 |
クラス人数 | ~18名 |
地域 | ロンドン |
HP | http://burlingtonschool.co.uk/ |
入学金 | £55 |
---|---|
授業料 | 【4-7週】£233/週 【12-15週】£214/週 【16週~】£196/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ロンドン(2校)・ブライトン・イーストボーン |
HP | http://www.stgiles-international.com/home-jp/ |
入学金 | £200 |
---|---|
授業料 | 【4週】£1060 【12週】£2740 【24週】£5400 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:15名 |
地域 | ロンドン |
HP | http://www.francesking.co.uk/jp/index.aspx |
入学金 | 調査中 |
---|---|
授業料 | 午前コースの場合 【4週】£505 【12週】£1110 【24週】£1820 |
週の授業時間 | 一般英語 週15時間 |
クラス人数 | クラス人数:16名 |
地域 | ロンドン |
HP | https://www.mayfairschool.co.uk/ |
入学金 | £40 |
---|---|
授業料 | 【4週】£845 【12週】£2220 【24週】£3360 |
週の授業時間 | 一般英語 週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:~14名 |
地域 | ロンドン |
HP | http://www.roseofyork.co.uk/ |
入学金 | £55 |
---|---|
授業料 | 【4週】£940 【12週】£2580 【24週】£5040 |
週の授業時間 | インテンシブ英語 週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:~15名(ロンドン) |
地域 | エジンバラ・オックスフォード・ケンブリッジ・ボーンマス・ロンドン(2校)・トーキー・ソールズベリー・マンチェスター・バース |
HP | http://www.kaplaninternational.com/jap/ |
入学金 | £90 |
---|---|
授業料 | 【4週】£1342 【12週】£3689 【24週】£7453 |
週の授業時間 | 一般英語20 週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:~14名 |
地域 | ケンブリッジ・ブライトン・ボーンマス・ロンドン(2校) |
HP | https://www.eurocentres.com/ja |
※こちらに該当する語学学校へGeneral Student Visaでご留学の方は、すべての必要書類の提出が必要です。
入学金 | £50 |
---|---|
授業料 | 【4週】£780 【12週】£2047 【24週】£3520 |
週の授業時間 | 一般英語(午前クラス)週15時間 |
クラス人数 | ~14名(平均12名) |
地域 | ロンドン |
HP | hthttp://www.bloomsbury-international.com |
入学金 | なし |
---|---|
授業料 | 【4週】£250/週 【12週】£230/週 【24週】£220/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | ~14名 |
地域 | オックスフォード |
HP | http://www.oxfordenglish.co.uk/ |
入学金 | なし |
---|---|
授業料 | ロンドン校以外 【4-7週】£347/週 【12-52週】£297/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語(English worldコース)週15時間 |
クラス人数 | クラス人数:12名 |
地域 | ブライトン・ケンブリッジ・エジンバラ |
HP | http://www.regent.org.uk/ |
入学金 | £20(登録費) |
---|---|
授業料 | 【4週】£300 【12週】£840 【24週】£1460 |
週の授業時間 | 一般英語(午前のみのクラス)週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:最大12名 |
地域 | ロンドン |
HP | http://www.speakeasyschool.co.uk |