記載内容に関しましては、大使館・移民局の最新情報の記載に努めておりますが、急な発表・変更によりに誤差が出てしまう場合もございますので、予めご理解下さい。
申請国・ビザの種類によっては、未成年、外国籍の方は作業量が増加するため、掲載料金にプラス料金が発生する場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
オーストラリア、カナダ、ニュージーランドをはじめ各国のワーキングホリデービザ取得、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、ニュージーランドの学生ビザ取得ならお任せ下さい。
入学金 | 100ドル ※ニューヨーク校の場合 |
---|---|
授業料 | 【4週】289ドル/週 【5-8週】259ドル/週 【13-19週】219ドル/週 【40週~】175ドル/週 ※ニューヨーク校の場合 |
週の授業時間 | 授業時間:集中英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ・ニューヨーク(3校)・フロリダ・ニュージャージー |
HP | https://www.zoni.edu/ja/ |
授業料 (入学金・設備費等含む) | 【12週】4395ドル 【24週】8200ドル 【36週】11875ドル 【48週】15000ドル ※プログラムによって週ごとに授業料が発生するものもあり。 |
---|---|
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | カリフォルニア・シカゴ・サンディエゴ |
HP | http://www.intraxjp.com/ |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 ※NY校以外の語学スクールの場合 | 【1-7週】330ドル/週 【8-23週】310ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | ~14名 |
地域 | ボストン校・ニューヨーク校・サンディエゴ校・サンフランシスコ校・マイアミ校・ロサンゼルス校 |
HP | http://www.ecenglish.com/ja |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【4-7週】315ドル/週 【12-23週】300ドル/週 【24-47週】295ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:セミインテンシブコース 週20時間 |
クラス人数 | 平均8-10名(~12名) |
地域 | ロサンゼルス校・ボストン校・サンタバーバラ校 |
HP | https://www.elc.edu/ja/ |
入学金 | 100ドル |
---|---|
授業料 | 【1週】150ドル 【4週】600ドル 【12週】1800ドル |
週の授業時間 | 授業時間:スタンダードコース 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
HP | http://www.lascjp.com/index.html |
入学金 | 110ドル |
---|---|
授業料 ※NYミッドタウン校の場合 | 【2-4週】350ドル/週 【5-12週】340ドル/週 【13-23週】330ドル/週 【24週-】320ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 平均12名(~15名) |
地域 | ボストン(3校)・ニューヨーク(3校)・フロリダ・シカゴ(2校)・シアトル(2校)・ワシントンDC・フィラデルフィア・ロサンゼルス(3校)・サンフランシスコ(2校)・サンディエゴ・オレゴン |
HP | http://www.kaplaninternational.com/jp/ |
入学金 | 200ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】1100ドル 【12週】3300ドル 【24週】6600ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | クラス人数:~14名 |
地域 | ニューヨーク校・サンディエゴ校・ロサンゼルス校・ボストン校・マイアミ校 |
HP | http://www.eurocentres.com/ja |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【1-3週】330ドル/週 【4-11週】300ドル/週 【12-15週】225ドル/週 【16-25週】210ドル/週 【26週-】195ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週24時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ニューヨーク校 |
HP | http://www.manhattanlanguage.com/ |
入学金 | 調査中 |
---|---|
授業料 ※NY校以外の語学スクールの場合 | 【4週】852ドル 【8週】1505ドル 【12週】1917ドル |
週の授業時間 | 授業時間: マスター英語(週15時間)+選択科目(週3時間)週18時間 |
クラス人数 | 平均15名(~25名) |
地域 | ニューヨーク(マンハッタン×2、クイーンズ×1) |
HP | http://ja.learnenglish.com/index.html |
入学金 | 95ドル |
---|---|
授業料 | ミッドタウン校 【4週】940ドル 【12週】2400ドル 【25週】4250ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語(集中コース) 週20時間 |
クラス人数 | 15~20名 |
地域 | ニューヨーク(5校) |
HP | http://www.nylanguagecenter.com/ |
入学金 | 50ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】650ドル 【12週】1800ドル 【36週】5000ドル 【48週】5900ドル |
週の授業時間 | 授業時間:集中英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | カリフォルニア |
HP | http://www.tli-languageschool.com/ |
入学金 | 75ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】720ドル 【12週】2160ドル 【24週】4320ドル |
週の授業時間 | 授業時間:集中英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | カリフォルニア |
HP | https://www.polylanguages.edu/POLY/index.html |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】819ドル 【12週】1987ドル 【24週】3547ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ビバリーヒルズ |
HP | https://mliesl.edu/ |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】690ドル 【12週】1610ドル 【24週】2933ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週18時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | 南カリフォルニアに4校:アルハンブラ校・ロサンゼルス校・オレンジカウンティ校・トーランス校 |
HP | http://www.languagesystems.com/ |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【1週】250ドル 【1学期(10週)】1600ドル 【2学期】3000ドル 【3学期】4300ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週18.75時間 |
クラス人数 | 10~12名 |
地域 | カリフォルニア(ロサンゼルス・アーバイン・トーランス) |
HP | http://www.aoicollege.com/ |
入学金 | 100ドル |
---|---|
授業料 | 【1週】100ドル 【4週】400ドル 【8週】760ドル 【12週】1080週 |
週の授業時間 | 授業時間:スタンダードプログラム 週20時間 |
クラス人数 | 10~14名 |
地域 | サンディエゴ |
HP | http://www.hancock.edu/ |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【15週】3500ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 時期による |
地域 | サンディエゴ |
HP | http://www.ces-palomar.net/japanese/index.html |
入学金 | 350ドル |
---|---|
授業料 | 【15ヶ月】6000ドル |
週の授業時間 | 授業時間: マッサージコース(週20時間)・エステコース(週20時間) |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ハワイ |
HP | http://www.hawaiimassageacademy.com/ |
入学金 | 100ドル |
---|---|
授業料 | 【12週】1950ドル 【24週】3315ドル 【48週】6240ドル |
週の授業時間 | 授業時間:20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ハワイ |
HP | http://www.impachawaii.edu/index.php |
入学金 | 100ドル |
---|---|
授業料 | 【4週】690ドル 【8週】1260ドル 【16週】2260ドル 【24週】3020ドル |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 調査中 |
地域 | ハワイ |
HP | http://www.academiaschool.edu/jp_index.html |
入学金 | 150ドル |
---|---|
授業料 | 【4-8週】315ドル/週 【9-12週】290ドル/週 【13-24週】265ドル/週 【25週-】240ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 平均12名(~14名) |
地域 | ハワイ |
HP | http://www.gvenglish.com/jp/ |
入学金 | 100ドル |
---|---|
授業料 | 【1-12週】170ドル/週 【13-23週】160ドル/週 【24-37週】155ドル/週 【1-4週】240ドル/週 【5-8週】230ドル/週 【9-12週】220ドル/週 |
週の授業時間 | 授業時間:一般英語 週20時間 |
クラス人数 | 8名 |
地域 | ハワイ |
HP | http://jp.cpcenglish.com/ |
※上記以外の学校でも無料で手配できる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。